Miguel Pacheco
Números que citamos
Cada linha é uma licença, não uma marca. A mesma casa pode ocupar duas linhas. A data da leitura é 19 de novembro de 2026.
| N.º | Casa | Âmbito nesta ficha | Estado | Domínio |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Betclic | Desporto | Em vigor | betclic.pt |
| 002 | Bwin | Desporto | Em vigor | bwin.pt |
| 004 | Betclic | Sala | Em vigor | betclic.pt |
| 006 | Bwin | Sala | Em vigor | bwin.pt |
| 007 | SFP Online | Desporto | Em vigor | domínio oficial no registo |
| 009 | SFP Online | Sala | Em vigor | domínio oficial no registo |
| 010 | Solverde | Sala | Em vigor | solverde.pt |
| 014 | Luckia | Desporto | Pausa pedida pela entidade | luckia.pt |
| 015 | Luckia | Sala | Em vigor | luckia.pt |
| 024 | Solverde | Desporto | Em vigor | solverde.pt |
| 027 | Lebull | Desporto | Em vigor | lebull.pt |
| 028 | Lebull | Sala | Em vigor | lebull.pt |
| 031 | Yobingo | Sala, prazo inicial até 18.09.2028 | Em vigor | yobingo.pt |
| 032 | Yobingo | Modalidade própria | Em vigor | yobingo.pt |
A ficha de cada casa explica o contexto. Para a SFP Online, o botão do sítio oficial está na ficha, para o endereço não se perder numa cópia. O registo completo, com entidades que não estão neste guia, fica no SRIJ.